Hoollywood [9] (21.12.2022 02:53)+1 (1 / 0)-
https://antibk.org/info/37358584
персонаж NeGaTiV покупает Пробуждающая Сущность Оружия за 4500кр Pivkom [10] (25.11.2023 12:48)+0 (0 / 0)-
Получил Hoollywood [9] (25.11.2023 12:49)+0 (0 / 0)-
Сделка закрыта Hoollywood [10] (15.05.2024 15:34)+0 (0 / 0)-
https://antibk.org/info/Sky_Walker
Персонаж Sky_Walker покупает Зачаровать Украшение [3] (x2), Зачаровать Оружие [3] (x2), Зачаровать Шлем [3] (x2), Зачаровать Перчатки [3] (x3), Зачаровать Броню [3] (x2) за 220 екр.
Оплата чарез VLAAAM_ECR (https://antibk.org/info/VLAAAM_ECR) Sky_Walker [10] (15.05.2024 15:38)+0 (0 / 0)-
согласен VLAAAM_ECR [10] (15.05.2024 15:39)+0 (0 / 0)-
220 екр зачислено персонажу Hoollywood Hoollywood [10] (15.05.2024 15:40)+0 (0 / 0)-
+++++
Sky_Walker [10] (15.05.2024 16:01)+0 (0 / 0)-
Чарки получил, благодарю Hoollywood [10] (15.05.2024 16:01)+0 (0 / 0)-
Все передал Hoollywood [10] (15.05.2024 16:03)+0 (0 / 0)-
Сделка закрыта Hoollywood [10] (17.05.2024 14:58)+0 (0 / 0)-
https://antibk.org/info/Sky_Walker
Персонаж Sky_Walker покупает Зачаровать Украшение [3], Зачаровать Шлем [3], Зачаровать Броню [3] за 60 екр
Оплата через VLAAAM_ECR (https://antibk.org/info/784994) Sky_Walker [10] (17.05.2024 15:04)+0 (0 / 0)-
+++++ VLAAAM_ECR [10] (17.05.2024 15:46)+0 (0 / 0)-
60 екр зачислено персонажу Hoollywood Hoollywood [10] (17.05.2024 15:47)+0 (0 / 0)-
+++++ Hoollywood [10] (17.05.2024 15:56)+0 (0 / 0)-
Все передал Sky_Walker [10] (17.05.2024 15:58)+0 (0 / 0)-
Получил, благодарю Hoollywood [10] (17.05.2024 15:59)+0 (0 / 0)-
Сделка закрыта Hoollywood [10] (18.06.2024 12:58)+0 (0 / 0)-
https://antibk.org/info/Sega77Rus
Персонаж Sega77Rus покупает Зачаровать Перчатки [3] (x3), Зачаровать Шлем [3] (x2), Зачаровать Оружие [3] (x2), Зачаровать Украшение [3] (x2), Зачаровать Броню [3] (x2) за 220екр
Оплате через VLAAAM_ECR https://antibk.org/info/784994 Sega77Rus [9] (18.06.2024 13:01)+0 (0 / 0)-
согласен VLAAAM_ECR [10] (18.06.2024 13:01)+0 (0 / 0)-
220 екр зачислено персонажу Hoollywood Hoollywood [10] (18.06.2024 13:01)+0 (0 / 0)-
+++++ |