INFERNAL [9] (01.09.2022 11:10)+1 (1 / 0)-
Мини описание квеста:
У Вас есть только одна попытка, чтоб открыть 6 любых сундуков, пронумерованных от 1 до 20.
Для выигрыша надо чтоб совпало два сундука с одинаковыми призами.
В сундуках можно найти:
1. Мягкая Поступь (15)
2. Титул Лиги Чемпионов [ 7 ]
3. Право на образ
4. Жажда Жизни +6 - 3 шт по 0/5
5. Медаль - 3 шт.
6. Пропуск Забытых 10 шт
7. Coin 50
8. Чек на 400 кр
9. Сокровищница
10. Клановый опыт + 150.000
Пример ответа:
3.8.1.16.19.7
Конкурс продлится с 01.09.22 по 10.09.2022 г.
Всем удачи! =) INFERNAL [9] (02.09.2022 21:46)+0 (0 / 0)-
Цитата : "Для выигрыша надо чтоб совпало два сундука с одинаковыми призами.
<br>Пример ответа: 3.8.1.16.19.7"
<br>
<br>Сундуки открываются попарно?
<br>Или достаточно двух одинаковых призов из шести сундуков?
<br>
<br>Раз в условии об этом не сказано, значит, min 2 из 6...
<br>Я правильно понимаю?
<br> Цитата :
Пример сундук 8 и 19 - Мягкая Поступь (15 ) Тогда выиграл. TopazMafia [9] (02.09.2022 21:52)+0 (0 / 0)-
21.20.9.8.7.6 Баба Яга [11] (02.09.2022 22:46)+0 (0 / 0)-
1,3,7,9,11,12 Евгенсолька [10] (03.09.2022 02:27)+0 (0 / 0)-
16,13,5,8,4,7 Shumaher [10] (03.09.2022 11:56)+0 (0 / 0)-
3,5,7,10,11,13 warprof [11] (03.09.2022 13:11)+0 (0 / 0)-
9.10.14.15.19.20 mi6 [10] (03.09.2022 20:05)+0 (0 / 0)-
3.11.13.16.17.20 ALONE [11] (04.09.2022 09:26)+0 (0 / 0)-
1.3.5.6.9.20 бухущий карлик [8] (04.09.2022 09:30)+0 (0 / 0)-
9, 6, 1 ,14 , 15, 19 Послезавтра [11] (04.09.2022 10:58)+0 (0 / 0)-
3.4.9.10.18.19 Hoollywood [8] (04.09.2022 10:58)+0 (0 / 0)-
1.6.13.9.8.3 Не Фартовый [9] (04.09.2022 10:58)+1 (1 / 0)-
1-2-3-4-5 Torontito [11] (04.09.2022 20:34)+0 (0 / 0)-
3, 7, 9, 11, 15, 17 Bogucharec [10] (05.09.2022 08:31)+0 (0 / 0)-
1,8,9,17,18 Bogucharec [10] (05.09.2022 08:33)+0 (0 / 0)-
20 ту да же alexche [11] (05.09.2022 10:14)+0 (0 / 0)-
1, 9, 20, 16, 8, 6 COLDYY1 [10] (06.09.2022 23:18)+0 (0 / 0)-
7.8.16.17.18.19 Leb [9] (07.09.2022 08:39)+0 (0 / 0)-
4.7.11.16.18.19. kraft4cola [7] (08.09.2022 20:30)+0 (0 / 0)-
7,4,5,6,12,19 СказкА [5] (09.09.2022 11:12)+0 (0 / 0)-
9 .14 . 1. 19. 8. 6 |